Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 735,84 | -0,15 % |
PSI ALL-SHARE | 1 483,26 | -0,13 % |
PSI LEVERAGE | 477,459 | -0,31 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 31,06 | +0,32 % |
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 456,90 | -0,47 % |
CLIMATE EUROPE | 1 901,93 | +0,05 % |
LOW CARBON 100 | 153,67 | -0,19 % |
NEXT BIOTECH | 2 654,25 | +0,12 % |
ESG 80 | 2 042,24 | -0,12 % |
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,15381 | +0,22 % |
EUR / GBP | 0,86083 | +0,05 % |
EUR / JPY | 161,726 | -0,25 % |
EUR / CHF | 0,93266 | +0,18 % |
GBP / USD | 1,34044 | +0,19 % |
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.