Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 722,00 | -0,61 % |
PSI ALL-SHARE | 1 486,00 | -0,42 % |
PSI LEVERAGE | 481,537 | -1,22 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 31,933 | +1,23 % |
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 562,41 | -0,42 % |
CLIMATE EUROPE | 2 043,89 | -0,25 % |
LOW CARBON 100 | 166,17 | +0,04 % |
NEXT BIOTECH | 2 714,63 | -1,17 % |
ESG 80 | 2 141,71 | -0,49 % |
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,08399 | -0,13 % |
EUR / GBP | 0,83775 | -0,02 % |
EUR / JPY | 160,7035 | +0,07 % |
EUR / CHF | 0,95850 | +0,04 % |
GBP / USD | 1,29391 | -0,10 % |
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.